Bitte wählen sie:
| Damen | Herren | Kinder | Accessoires |
BEACHTEN SIE BITTE!
Craft ist eine Skandinavische Wäschemarke. Die Größenangaben zu europäischen Normgrößen variieren etwas.
Funktions-Unterwäsche muss eng am Körper anliegen, um seine Aufgabe, Feuchtigkeit abzutransportieren, erfüllen zu können.
Artikel aus dem Bereich ELITE wurden für absolute Hochleistungssportler entwickelt und liegen in der Regel besonders eng an.
| Konfektionsgröße D,CH,A | 30/32 | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| CRAFT Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang A | 73 | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Taillenumfang B | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
| Hüftumfang D | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
| Schulter & Ärmellänge C | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Hosenbein innen E | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 |
| Körpergröße F | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
| International: | |||||||
| F, I | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 |
| UK | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| US (sleepware) | 1 | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
| US (bodysuit, shirt) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US (briefs, shorts) | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So messen Sie richtig! |
|
A. Brust
Unterhalb der Arme an der breitesten Stelle das Maßband einmal um den Körper legen.
B. Taille
Das Maßband um die Taille legen.
C. Schulter- & Ärmellänge
Vom Halsansatz über die Schulter und entlang des Armes bis zum Handgelenk messen. Den Arm leicht anwinkeln.
D. Hüfte
Füße zusammenstellen. Hüfte an breitester Stelle messen.
E. Hosenbein innen
Füße zusammenstellen. Vom Schritt bis zum Boden messen. Gerade stehen – am besten von einer zweiten Person messen lassen.
F. Größe
Die Körpergröße.
G. Unterhalb der Brust
Maßband ca. 1 cm unterhalb der Brust einmal um den Körper legen. |
BEACHTEN SIE BITTE!
Craft ist eine Skandinavische Wäschemarke. Die Größenangaben zu europäischen Normgrößen variieren etwas.
Funktions-Unterwäsche muss eng am Körper anliegen, um seine Aufgabe, Feuchtigkeit abzutransportieren, erfüllen zu können.
Artikel aus dem Bereich ELITE wurden für absolute Hochleistungssportler entwickelt und liegen in der Regel besonders eng an.
| CRAFT Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Größe D, CH, A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56 | 58 |
| Brustumfang A | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Taillenumfang B | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Hüftumfang D | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Schulter & Ärmellänge C | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Hosenbein innen E | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Körpergröße F | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| International: | ||||||
| F, I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| So messen Sie richtig! |
|
A. Brust
Unterhalb der Arme an der breitesten Stelle das Maßband
einmal um den Körper legen.
B. Taille
Das Maßband um die Taille legen.
C. Schulter- & Ärmellänge
Vom Halsansatz über die Schulter und entlang des
Armes bis zum Handgelenk messen. Den Arm leicht
anwinkeln.
D. Hüfte
Füße zusammenstellen. Hüfte an breitester Stelle
messen.
E. Hosenbein innen
Füße zusammenstellen. Vom Schritt bis zum Boden
messen. Gerade stehen – am besten von einer zweiten
Person messen lassen.
F. Größe
Die Körpergröße.
G. Unterhalb der Brust
Maßband ca. 1 cm unterhalb der Brust einmal um
den Körper legen.
|
BEACHTEN SIE BITTE!
Craft ist eine Skandinavische Wäschemarke. Die Größenangaben zu europäischen Normgrößen variieren etwas.
Funktions-Unterwäsche muss eng am Körper anliegen, um seine Aufgabe, Feuchtigkeit abzutransportieren, erfüllen zu können.
Artikel aus dem Bereich ELITE wurden für absolute Hochleistungssportler entwickelt und liegen in der Regel besonders eng an.
| CRAFT Größe | 100 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| entspricht Körpergröße von | 100 | 110/120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| entspricht Alter in Jahren von ca. | 3-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Brustumfang A | 55 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| Taillenumfang B | 54 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| Hüftumfang D | 57 | 63 | 67 | 73 | 80 | 86 |
| Schulter & Ärmellänge C | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
| Hosenbein innen E | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| Körpergröße F | 100 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| So messen Sie richtig! |
|
A. Brust
Unterhalb der Arme an der breitesten Stelle das Maßband
einmal um den Körper legen.
B. Taille
Das Maßband um die Taille legen.
C. Schulter- & Ärmellänge
Vom Halsansatz über die Schulter und entlang des
Armes bis zum Handgelenk messen. Den Arm leicht
anwinkeln.
D. Hüfte
Füße zusammenstellen. Hüfte an breitester Stelle
messen.
E. Hosenbein innen
Füße zusammenstellen. Vom Schritt bis zum Boden
messen. Gerade stehen – am besten von einer zweiten
Person messen lassen.
F. Größe
Die Körpergröße.
G. Unterhalb der Brust
Maßband ca. 1 cm unterhalb der Brust einmal um
den Körper legen.
|
BEACHTEN SIE BITTE!
Craft ist eine Skandinavische Wäschemarke. Die Größenangaben zu europäischen Normgrößen variieren etwas.
Funktions-Unterwäsche muss eng am Körper anliegen, um seine Aufgabe, Feuchtigkeit abzutransportieren, erfüllen zu können.
Artikel aus dem Bereich ELITE wurden für absolute Hochleistungssportler entwickelt und liegen in der Regel besonders eng an.
| SOCKEN | ||||||
| CRAFT Größe | XS | S | M | L | XL | |
| Größe D, CH, A | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | |
| in cm | bis 22,5 | 23-25 | 25,5-27 | 28-29,5 | ab 30 | |
| international | ||||||
| UK | bis 3,5 | 4-6 | 6,5-8 | 9-10,5 | 11-13 | |
| US women | bis 6 | 6,5-8,5 | 9-10,5 | 11-13 | ab 13,5 | |
| US Men | bis 4,5 | 5-7 | 7,5-9 | 10-11,5 | 12-14 | |
| HANDSCHUHE | ||||||
| CRAFT Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |


